项目 | 参数 | 备注 | |
基 本 参 数 | 像素间距 | 3mm | |
像素结构 | 1R1G1B | ||
像素密度 | 111111/m2 | ||
模组分辨率 | 64(W)*64(H) | ||
模组尺寸 | 192mm*192mm | ||
箱体尺寸 | 768X768 | ||
光 学 参 数 | 单点亮度、色度校正 | 有 | |
白平衡亮度 | ≥5000cd/㎡ | ||
色温 | 3200K—9300K可调 | ||
水平视角 | ≥120° | ||
垂直视角 | ≥120° | ||
可视距离 | ≥8米 | ||
亮度均匀性 | ≥97% | ||
对比度 | ≥5000:1 | ||
处 理 性 能 | 信号处理位数 | 16位*3 | |
灰度等级 | 16Bit | ||
控制距离 | 千兆网线:100米, 光纤:10公里 | ||
驱动方式 | 高灰阶恒流源驱动IC | ||
换帧频率 | ≥60HZ | ||
刷新率 | ≥1920HZ | ||
控制方式 | 同步 | ||
亮度调节范围 | 0到100无级调节 | ||
使 用 参 数 | 连续工作时间 | ≥72小时 | |
寿命典型值 | 50,000 小时 | ||
防护等级 | 正面IP65,背面IP43 | ||
工作温度范围 | -20 ℃ 至 50 ℃ | ||
工作湿度范围 | 10 %- 80% RH 无凝结 | ||
存储温度范围 | -20 ℃ 至 60 ℃ | ||
电 气 参 数 | 工作电压 | DC 5V | |
供电要求 | AC:220×(1±10%)V、50×(1±5%)Hz | ||
最大功耗 | 850W/㎡ | ||
平均功耗 | 350W/㎡ |
项目 | 参数 | 备注 | |
基 本 参 数 | 像素间距 | 4mm | |
像素结构 | 1R1G1B | ||
像素密度 | 62500/m2 | ||
模组分辨率 | 80(W)*40(H) | ||
模组尺寸 | 320mm*160mm | ||
光 学 参 数 | 单点亮度、色度校正 | 有 | |
白平衡亮度 | ≥5000cd/㎡ | ||
色温 | 3200K—9300K可调 | ||
水平视角 | ≥120° | ||
垂直视角 | ≥120° | ||
可视距离 | ≥8米 | ||
亮度均匀性 | ≥97% | ||
对比度 | ≥3000:1 | ||
处 理 性 能 | 信号处理位数 | 16位*3 | |
灰度等级 | 16Bit | ||
控制距离 | 千兆网线:100米, 光纤:10公里 | ||
驱动方式 | 高灰阶恒流源驱动IC | ||
换帧频率 | ≥60HZ | ||
刷新率 | ≥1920HZ | ||
控制方式 | 同步 | ||
亮度调节范围 | 0到100无级调节 | ||
使 用 参 数 | 连续工作时间 | ≥72小时 | |
寿命典型值 | 50,000 小时 | ||
防护等级 | 正面IP65,背面IP43 | ||
工作温度范围 | -20 ℃ 至 50 ℃ | ||
工作湿度范围 | 10 %- 80% RH 无凝结 | ||
存储温度范围 | -20 ℃ 至 60 ℃ | ||
电 气 参 数 | 工作电压 | DC 5V | |
供电要求 | AC:220×(1±10%)V、50×(1±5%)Hz | ||
最大功耗 | 890W/㎡ | ||
平均功耗 | 350W/㎡ |
*The above parameters are typical values and can be adjusted according to actual project requirements。