参数 | 1.5米直径P3球形LED显示屏 | |
物 理 参 数
| 物理点间距 | 3mm±10% |
LED封装 | SMD1515 | |
球体直径 | 1500mm | |
屏体分辨率 | 约111111点/㎡ | |
模组缝隙 | ≤0.3mm | |
模组固定方式 | 磁吸 | |
对比度 | 3000:1 | |
箱体重量 | 223KG | |
光 电 参 数
| 扫描方式 | 1/24 |
白平衡亮度 | ≥800cd/㎡ | |
刷新频率 | 2880-3840Hz | |
灰度等级 | 14bit | |
色温 | 5500K-9300K | |
平均功耗 | 270W/㎡ | |
最大功耗 | 680W/㎡ | |
最佳视距 | 3M~100M | |
可视角度 | (H)160°/(V)160° | |
应 用 参 数
| 供电方式 | AC:220×(1±10%)V、50×(1±5%)Hz |
工作电压 | DC4.2V-5V | |
环境温度 | -20℃~+60℃ | |
相对湿度 | 10%-95% | |
维护方式 | 前维护 | |
LED寿命 | >100,000小时 | |
安装方式 | 吊装/固装 | |
防护等级 | IP20 |
*The above parameters are typical values and can be adjusted according to actual project requirements。