型号 | CT-NB2.5-40S | CT-NB2-60S | CT-NB1.839-43S | |
基 本 参 数 | 像素间距 | 2.5mm(64S) | 2mm | 1.839mm |
像素结构 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
像素密度 | 160000/m2 | 250000/m2 | 295690/m2 | |
模组分辨率 | 128(W)*64(H) | 160(W)*80(H) | 174(W)*87(H) | |
模组尺寸 | 320mm*160mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm | |
光 学 参 数 | 单点亮度、色度校正 | 有 | 有 | 有 |
白平衡亮度 | ≥400cd/㎡ | ≥400cd/㎡ | ≥400cd/㎡ | |
色温 | 2000K—9500K可调 | 2000K—9500K可调 | 2000K—9500K可调 | |
水平视角 | ≥160° | ≥160° | ≥160° | |
垂直视角 | ≥160° | ≥160° | ≥160° | |
可视距离 | ≥3米 | ≥3米 | ≥3米 | |
亮度均匀性 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | |
对比度 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | |
处 理 性 能 | 信号处理位数 | 16位*3 | 16位*3 | 16位*3 |
灰度等级 | 65536 | 65536 | 65536 | |
控制距离 | 网线:100米, 光纤:10公里 | 网线:100米, 光纤:10公里 | 网线:100米, 光纤:10公里 | |
驱动方式 | 高灰阶恒流源驱动IC | 高灰阶恒流源驱动IC | 高灰阶恒流源驱动IC | |
换帧频率 | ≥60HZ | ≥60HZ | ≥60HZ | |
刷新率 | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | |
控制方式 | 同步 | 同步 | 同步 | |
亮度调节范围 | 0到100无级调节 | 0到100无级调节 | 0到100无级调节 | |
使 用 参 数 | 连续工作时间 | ≥72小时 | ≥72小时 | ≥72小时 |
寿命典型值 | 100,000 小时 | 100,000 小时 | 100,000 小时 | |
防护等级 | IP20 | IP20 | IP20 | |
工作温度范围 | -20 ℃ 至 50 ℃ | -20 ℃ 至 50 ℃ | -20 ℃ 至 50 ℃ | |
工作湿度范围 | 10 %- 80% RH 无凝结 | 10 %- 80% RH 无凝结 | 10 %- 80% RH 无凝结 | |
存储温度范围 | -20 ℃ 至 60 ℃ | -20 ℃ 至 60 ℃ | -20 ℃ 至 60 ℃ | |
电 气 参 数 | 工作电压 | DC:4.2-5V | DC:4.2-5V | DC:4.2-5V |
供电要求 | AC:220×(1±10%)V、50×(1±5%)Hz | AC:220×(1±10%)V、50×(1±5%)Hz | AC:220×(1±10%)V、50×(1±5%)Hz | |
最大功耗 | 650 W/㎡ | 650 W/㎡ | 650 W/㎡ | |
平均功耗 | 270 W/㎡ | 270 W/㎡ | 270 W/㎡ |
*以上参数是典型值,可根据实际项目要求进行调整。
*The above parameters are typical values and can be adjusted according to actual project requirements。