LED压铸铝箱体系列 480*480mm
4K/8K大屏体验,畅享高清
提供多种点间距产品,让客户拥有更多选择,在不同视距情况下均可轻松获取最佳的高清视觉体验。
技术参数 ( T=25°C)
项目 | 参数 | |||||||
型号 | CRTOP-LDS P1.5 | CRTOP-LDS P1.667 | CRTOP-LDS P1.44 | CRTOP-LDS P1.875 | CRTOP-LDS P2.5 | |||
箱体尺寸 (W×H) | 480x480 | |||||||
箱体重量(含模组lkg) | 6.5kg | |||||||
箱体厚度 (D) | 75mm(含灯板厚度) | |||||||
单点亮度 色度校正 | 支持 | |||||||
控制方式 | 同步 | |||||||
亮度调节范围 | 0-100无级调节 | |||||||
工作温度范围 | -20 ℃ 至 50 ℃ | |||||||
工作湿度范围 | 10 %- 80% RH 无凝结 | |||||||
存储温度范围 | -20 ℃ 至 60 ℃ | |||||||
工作电压 | AC100-240V | |||||||
供电要求 | AC:220×(1±10%)V、50×(1±5%)Hz |
*The above parameters are typical values and can be adjusted according to actual project requirements。